Pauvreté
Togo est un des pays les plus pauvres d’Afrique. Ce pays score, sur plusieurs points importants, moins bien que les pays voisins: le Ghana, le Burkina-Faso et le Bénin qui reçoivent beaucoup plus d’aide internationale.
| Togo | $ 350,- |
| Burkina Faso | $ 460,- |
| Ghana | $ 520,- |
| Benin | $ 540,- |
| France | $ 36.550,- |
| Belgique | $ 38.600,- |
| Espérance de vie en 2007 | |
| Togo | 57,8 ans |
| Ghana | 60,0 ans |
| France | 80,59 ans |
| Belgique | 78,92 ans |
| Pourcentage de personnes sous- alimentées | |
| Togo | 20%-34% |
| Burkina Faso | 5% -19% |
| Ghana | 5% -19% |
| Benin | 5% -19% |
| France | pratiquement 0% |
| Belgique | pratiquement 0% |
| Pourcentage d’alphabétisme | |
| Togo | 53% |
| Ghana | 54% |
| France | 88% |
| Belgique | 90% |